Akce
Katalog
Značky pneumatik
Doporučujeme
Kontakt
Telefon:
+420 773 956 516
+420 773 956 516
Vyhledávání pneu
Expedice

V tomto okamžiku objednané zboží,
které je skladem, bude expedováno ještě dnes.
Doporučujeme
Testy zimních pneumatik 2011
Podle čeho vybírat pneumatiky? Jak hodnotí zimní pneumatiky testy ADAC ?
Které zimní pneumatiky prošly a na které pneumatiky je dobré si dát pozor?
Podívejte se na nejnovější testy zimních pneumatik.
Testy ADAC 2011:
Testované pneumatiky o rozměru 195/65 R15 91T na voze Škoda Octavia Kombi
Známkování 1-5 jako ve škole. 1 nejlepší , 5 nejhorší.
| Značka / dezén | Cena | Hodnocení ADAC | sucho | mokro | sníh | led | hluk | spotřeba paliva | výdrž | Celkové hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Důležitost | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | |||
| Goodyear UltraGrip 8 | 1590 - 1960 | dobrá | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2 | nejlepší na mokru, vyvážená |
| Continental WinterContact TS830 | 1550 - 1890 | dobrá | 2,5 | 2 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 1,7 | 1,8 | vyvážená, dobrá na sněhu |
| Dunlop SP Winter Sport 4D | 1550 - 1970 | dobrá | 2,3 | 2 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2,3 | Velmi dobrá ve všech oblastech |
| Michelin Alpin A4 | 1640 - 2095 | dobrá | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 3,5 | 2,1 | 1 | dobrá výdrž, vysoká hlučnost |
| Pirelli Snowcontrol Serie 3 | 1520 - 1895 | dobrá | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | nejlepší na ledě, vysoká hlučnost |
| Nokian WR D3 | 1690 - 2060 | uspokojivá | 1,8 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 2 | 2 | nejlepší na suchu, vysoká hlučnost |
| Fulda Kristall Montero 3 | 1360 - 1650 | uspokojivá | 2,7 | 2,9 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 1,9 | 2 | nejlepší na sněhu , dobrá |
| Vredestein Snowtrac 3 | 1550 - 1890 | uspokojivá | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | průměrná ve všech oblastech |
| Barum Polaris 3 | 1250 - 1430 | uspokojivá | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 2 | průměrná ve všech oblastech |
| Kleber Krisalp HP2 | 1320 - 1650 | uspokojivá | 2,3 | 3,3 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 1,9 | 1 | dobrá výdrž, špatná na mokru, hlučná |
| Kumho I´ZEN KW23 | 1290 - 1760 | uspokojivá | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 2,1 | 2,8 | průměrná, vysoká hlučnost |
| Bridgestone Blizzak LM-32 | 1490 - 1890 | uspokojivá | 2,1 | 3,1 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 2 | dobrá na suchu, průměrná |
| GT Radial Champiro WinterPro | 1220 - 1450 | uspokojivá | 2,8 | 3,4 | 3,3 | 2,3 | 3,4 | 1,9 | 2 | podprůměrná |
| Falken Eurowinter HS439 | 1190 - 1420 | dostatečná | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2,8 | špatná na sněhu |
| Trayal Arctica | 1170 - 1390 | nedostatečná | 3,9 | 5,5 | 3,5 | 3 | 4,2 | 2,6 | 1,5 | Nedoporučujeme |
Doporučení jak si vybrat vhodnou pneumatiku:
Pro vhodný výběr pneumatiky je důležité stanovit si vlastní priority.
Například: jezdíte často dlouhé cesty, převážně po dálnicích a silnicích I. Třídy? Pak je důležitým faktorem suchá a mokrá vozovka a také hlučnost.
Řidiči bydlící v horských a podhorských oblastech ocení vlastnosti na sněhu a ledu.
Náš tip:
Pneumatiky Continental ContiWinteContact TS830 můžete objednat i s přezutím za 1623,-. Přezout můžete ve více než 100 servisních místech po celé ČR.






