Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme 4x ročně
Rozměry pneumatik
Číslo 195 udává šířku pneumatiky a tato hodnota je uvedena v milimetrech.
Číslo 65 udává výšku profilu v procentech (šířky pneumatiky), zde jde o hodnotu 65% z 195 mm, což Průměr ráfku (kola) je uváděn v palcích.
Písmeno R označuje radiální konstrukci pláště pneumatiky
- Číslo 15 značí průměr ráfku v palcích (1" palec = 2,54 cm)
- Číslo 95 označuje index nosnosti nebo také hmotnostní index
- Číslo T označuje index rychlosti
Označení DOT
Každá pneumatika má na sobě tzv. DOT, neboli číslo, pomocí něhož dovedeme určit její přesné stáří. Když najdeme na bočnici například číslo „3517“, znamená to, že daná pneumatika byla vyrobena v 35. týdnu roku 2017.
Dojezdové (run-flat) pneumatik
Dojezdová technologie. Pneumatika umožňuje dojezd při defektu.
EU štítky pneumatik - značení
Typy dezénů
Rozlišujeme několik základních typů dezénů a to symetrický, asymetrický a směrový.
Zátěžové indexy LI
Index | Kg | Index | Kg | Index | Kg | Index | Kg |
50 | 190 | 72 | 355 | 94 | 670 | 116 | 1 250 |
51 | 195 | 73 | 365 | 95 | 690 | 117 | 1 285 |
52 | 200 | 74 | 375 | 96 | 710 | 118 | 1 320 |
53 | 206 | 75 | 387 | 97 | 730 | 119 | 1 360 |
54 | 212 | 76 | 400 | 98 | 750 | 120 | 1 400 |
55 | 218 | 77 | 412 | 99 | 775 | 121 | 1 450 |
56 | 224 | 78 | 425 | 100 | 800 | 122 | 1 500 |
57 | 230 | 79 | 437 | 101 | 825 | 123 | 1 550 |
58 | 236 | 80 | 450 | 102 | 850 | 124 | 1 600 |
59 | 243 | 81 | 462 | 103 | 875 | 125 | 1 650 |
60 | 250 | 82 | 475 | 104 | 900 | 126 | 1 700 |
61 | 257 | 83 | 487 | 105 | 925 | 127 | 1 750 |
62 | 265 | 84 | 500 | 106 | 950 | 128 | 1 800 |
63 | 272 | 85 | 515 | 107 | 975 | 129 | 1 850 |
64 | 280 | 86 | 530 | 108 | 1 000 | 130 | 1 900 |
65 | 290 | 87 | 545 | 109 | 1 030 | 131 | 1 950 |
66 | 300 | 88 | 560 | 110 | 1 060 | 132 | 2 000 |
67 | 307 | 89 | 580 | 111 | 1 090 | 133 | 2 060 |
68 | 315 | 90 | 600 | 112 | 1 120 | 134 | 2 120 |
69 | 325 | 91 | 615 | 113 | 1 150 | 135 | 2 180 |
70 | 335 | 92 | 630 | 114 | 1 180 | 136 | 2 240 |
71 | 345 | 93 | 650 | 115 | 1 215 | 137 | 2 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rychlostní indexy SI
Index | km/h | Index | km/h | Index | km/h | Index | km/h |
A2 | 10 | B | 50 | K | 110 | S | 180 |
A3 | 15 | C | 60 | L | 120 | T | 190 |
A4 | 20 | D | 65 | M | 130 | H | 210 |
A5 | 25 | E | 70 | N | 140 | V | 240 |
A6 | 30 | F | 80 | P | 150 | W | 270 |
A7 | 35 | G | 90 | Q | 160 | Y | 300 |
A8 | 40 | J | 100 | R | 170 | ZR | nad 240 |